指标 | 权重 | 评价指标 | 分值 | 得分 |
论文(设计、创作) 质量 | 论文(设计、创作)选题 | 25% | 符合专业要求、体现专业属性 | 5 | |
难度适当、能够达到综合训练要求 | 5 |
论文(设计、创作)题目的表述准确、简洁 | 5 |
体现论文(设计、创作)主旨、表达论文重要观点与论点 | 5 |
文献综述逻辑合理,对文献的各种观点比较分析客观,阐明写作目的、意义,参考文献数量达到要求 | 5 |
论文(设计、创作)内容 | 15% | 摘要高度概括,能反映出论文(设计、创作)的内容、方法、结果和结论,语句通顺,文字流畅 | 5 | |
论文结构严谨、层次分明,论点明确,论述清楚,语言准确简练、文字流畅 | 10 |
论文(设计、创作)规范 | 20% | 论文(设计、创作)撰写符合撰写基本规范 | 10 | |
论文(设计、创作)信息填写正确、完整,排版规范整洁 | 5 |
使用统一封面且胶装 | 5 |
论文(设计、创作)指导过程 | 30% | 任务书下达科学规范,开题报告符合要求 | 6 | |
手册填写完整、规范、统一 | 6 |
指导教师和评阅教师评语客观反映论文情况 | 6 |
答辩委员会组成符合要求、签名规范 | 6 |
成绩评定客观公正 | 6 |
论文(设计、创作)档案管理 | 10% | 论文(设计、创作)档案袋信息填写完整 | 5 | |
袋内材料完整,装订规范 | 5 |
合 计 | |
直 接 否 决 | □论文选题不符合专业方向; □论文(设计、创作)有作假行为的; □擅自变更研究方向; □定稿、手册中出现论文题目不一致(如因打印出现的错字漏字按论文质量中的论文规范项处理); □检测报告文字复制比大于或等于30%; □定稿、手册缺页(不完整); □档案袋中材料缺失(按档袋上的要求); □成绩错误或成绩评定缺失; | 出现一个问题直接否决,认定为不合格。 | □ 不 合 格 |
结 论 | □合格 □不合格 |