太阳成集团tyc9728教职工名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 科室/教研室 | 职级/岗位 |
1 | 张媛园 | 女 | 硕士 | 助教 | 党政办公室 | 党政办副主任 |
2 | 武丽彩 | 女 | 本科 | 待定 | 教学科研办公室 | |
3 | 陆一萱 | 女 | 本科 | 待定 | 教学科研办公室 | |
4 | 郑武 | 男 | 硕士 | 研究实习员 | 学生工作办公室 | 学工办负责人 |
5 | 张言顺 | 男 | 硕士 | 助教 | 学生工作办公室 | 辅导员 |
6 | 王佳惠 | 女 | 硕士 | 研究实习员 | 学生工作办公室 | 辅导员 |
7 | 龚诗洋 | 男 | 硕士 | 助教 | 学生工作办公室 | 辅导员 |
8 | 男 | 博士 | 高级实验师 | 无机化学与化学学科教学法 | 实验室主任 | |
9 | 朱宇萍 | 女 | 硕士 | 副教授 | 无机化学与化学学科教学法 | 教研室主任 |
10 | 陈冰心 | 女 | 本科 | 副教授 | 无机化学与化学学科教学法 | 实践教学教研室主任 |
11 | 陈美慧 | 女 | 硕士 | 助教 | 无机化学与化学学科教学法 | |
12 | 男 | 本科 | 教授 | 无机化学与化学学科教学法 | ||
13 | 朱佳琳 | 女 | 硕士 | 助教 | 无机化学与化学学科教学法 | |
14 | 女 | 博士 | 讲师 | 无机化学与化学学科教学法 | ||
15 | 女 | 硕士 | 教授 | 无机化学与化学学科教学法 | ||
16 | 女 | 博士 | 讲师 | 无机化学与化学学科教学法 | ||
17 | 女 | 博士 | 讲师 | 无机化学与化学学科教学法 | ||
18 | 苏布道 | 女 | 硕士 | 副教授 | 分析化学及环境科学 | 教研室主任 |
19 | 刘敏 | 女 | 硕士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | 平台综合科科长 |
20 | 男 | 博士 | 正高级工程师 | 分析化学及环境科学 | ||
21 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
22 | 男 | 博士 | 副教授 | 分析化学及环境科学 | ||
23 | 男 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
24 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
25 | 杨敏 | 女 | 博士在读 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | |
26 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
27 | 女 | 博士 | 副教授 | 分析化学及环境科学 | 副院长 | |
28 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
29 | 男 | 硕士 | 教授 | 分析化学及环境科学 | ||
30 | 刘宇航 | 男 | 博士在读 | 待定 | 分析化学及环境科学 | |
31 | 王姝羡 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | |
32 | 张轩波 | 男 | 博士 | 副教授 | 分析化学及环境科学 | |
33 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
34 | 邓胜连 | 女 | 本科 | 助理实验师 | 实验室 | |
35 | 李建凤 | 女 | 硕士 | 高级实验师 | 实验室 | |
36 | 王梅 | 女 | 硕士 | 待定 | 实验室 | |
37 | 谢东宏 | 男 | 硕士 | 待定 | 实验室 | |
38 | 黄茜 | 女 | 硕士在读 | 实验师 | 实验室 | |
39 | 汪建红 | 男 | 硕士 | 高级实验师 | 实验室 | |
40 | 马静 | 女 | 硕士 | 实验室 | ||
41 | 吴远彬 | 男 | 硕士 | 实验室 | ||
42 | 男 | 博士 | 教授 | 物理化学及化学工程 | 教研室主任 | |
43 | 男 | 博士 | 副教授 | 物理化学及化学工程 | 党委副书记 | |
44 | 黄文恒 | 女 | 博士在读 | 讲师 | 物理化学及化学工程 | |
45 | 男 | 博士 | 讲师 | 物理化学及化学工程 | ||
46 | 男 | 硕士 | 教授 | 物理化学及化学工程 | 党委书记 | |
47 | 男 | 博士 | 副教授 | 物理化学及化学工程 | ||
48 | 男 | 硕士 | 教授 | 物理化学及化学工程 | ||
49 | 男 | 博士 | 高级工程师 | 物理化学及化学工程 | ||
50 | 张霞忠 | 女 | 博士在读 | 讲师 | 物理化学及化学工程 | |
51 | 郑小刚 | 男 | 博士 | 教授 | 物理化学及化学工程 | |
52 | 张燕 | 女 | 博士 | 讲师 | 物理化学及化学工程 | |
53 | 男 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | 教研室主任 | |
54 | 男 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | ||
55 | 江洋 | 男 | 博士 | 高级工程师 | 有机化学及材料科学 | |
56 | 男 | 硕士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | 副院长 | |
57 | 男 | 博士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | ||
58 | 男 | 硕士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | ||
59 | 男 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | ||
60 | 男 | 博士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | 平台处级主任 | |
61 | 男 | 博士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | 党委副书记、院长 | |
62 | 男 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | ||
63 | 女 | 硕士 | 副教授 | 有机化学及材料科学 | ||
64 | 男 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | ||
65 | 女 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | ||
66 | 邢雪建 | 男 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 |
Copyright©2024 太阳成(中国)集团tyc9728-有限公司
地址:四川省内江市东桐路705号 网站:www.haodaoli.com